2020年四川科技职业学院对口乐山师范学院专升本成绩公示
在2020年四川统招专升本考试中,四川科技职业学院对口升入乐山师范学院的成绩已经公布,详情如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考生号 | 专科专业 | 初选成绩 | 对口升本专业 | 考生类别 | 备注 | 大学计算机基础 | 大学英语/英语专业综合 | 大学语文/汉语文学类专业综合 | 复试成绩汇总 | 复试平均成绩 | 折算综合成绩 |
678 | 202005060 | 余娜 | 17500114152889 | 学前教育 | 84.15 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
679 | 202005061 | 高钰秋 | 17510111120593 | 学前教育 | 83.48 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
749 | 202005131 | 李芳 | 17511204120871 | 学前教育 | 83.12 | 学前教育 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | |
750 | 202005132 | 李佩窈 | 17511206120643 | 学前教育 | 83.63 | 学前教育 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | |
751 | 202005133 | 李佳芮 | 17511701162659 | 学前教育 | 82.95 | 学前教育 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | |
752 | 202005134 | 欧阳诗琪 | 17511407130345 | 学前教育 | 86.01 | 学前教育 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | |
753 | 202005135 | 陈慧玲 | 17511702120418 | 学前教育 | 85.51 | 学前教育 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | |
754 | 202005136 | 刘洋 | 17511701121885 | 学前教育 | 87.15 | 学前教育 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | |
650 | 202005032 | 冯颖 | 17511804161971 | 学前教育 | 87.66 | 学前教育 | 88.00 | 66.50 | 62.00 | 216.50 | 72.17 | 78.36 | ||
674 | 202005056 | 裴若影 | 17511407160872 | 学前教育 | 86.41 | 学前教育 | 88.50 | 52.00 | 75.00 | 215.50 | 71.83 | 77.66 | ||
691 | 202005073 | 赖沁林 | 17510604160222 | 学前教育 | 83.7 | 学前教育 | 87.50 | 61.00 | 68.00 | 216.50 | 72.17 | 76.78 | ||
706 | 202005088 | 林欣宇 | 17511102161165 | 学前教育 | 81.97 | 学前教育 | 95.00 | 61.00 | 63.00 | 219.00 | 73.00 | 76.59 | ||
655 | 202005037 | 杨红 | 17512101120800 | 学前教育 | 81.53 | 学前教育 | 92.50 | 55.00 | 70.00 | 217.50 | 72.50 | 76.11 | ||
710 | 202005092 | 罗婉瑞 | 17510704120437 | 学前教育 | 83.17 | 学前教育 | 84.50 | 54.50 | 72.00 | 211.00 | 70.33 | 75.47 | ||
699 | 202005081 | 蒋黎 | 17511101122333 | 学前教育 | 82.32 | 学前教育 | 86.50 | 56.00 | 68.00 | 210.50 | 70.17 | 75.03 | ||
666 | 202005048 | 张霞 | 17511502130251 | 学前教育 | 83.12 | 学前教育 | 82.00 | 60.00 | 66.00 | 208.00 | 69.33 | 74.85 | ||
676 | 202005058 | 许德燕 | 17511301163749 | 学前教育 | 84.49 | 学前教育 | 87.00 | 50.00 | 68.00 | 205.00 | 68.33 | 74.80 | ||
709 | 202005091 | 罗惠 | 17510202120272 | 学前教育 | 80.77 | 学前教育 | 88.00 | 54.50 | 68.00 | 210.50 | 70.17 | 74.41 | ||
732 | 202005114 | 尹雪妍 | 17510104120677 | 学前教育 | 81.98 | 学前教育 | 87.50 | 55.50 | 65.00 | 208.00 | 69.33 | 74.39 | ||
737 | 202005119 | 张悦 | 17510103160473 | 学前教育 | 85.72 | 学前教育 | 77.50 | 56.00 | 67.00 | 200.50 | 66.83 | 74.39 | ||
702 | 202005084 | 李婷 | 17511107121598 | 学前教育 | 82.47 | 学前教育 | 90.00 | 48.50 | 68.00 | 206.50 | 68.83 | 74.29 | ||
739 | 202005121 | 周蓉 | 17500131155187 | 学前教育 | 82.69 | 学前教育 | 80.00 | 55.00 | 68.00 | 203.00 | 67.67 | 73.68 | ||
643 | 202005025 | 陈丽文 | 17511803122292 | 学前教育 | 81.9 | 学前教育 | 91.00 | 50.00 | 62.00 | 203.00 | 67.67 | 73.36 | ||
624 | 202005006 | 杨兰 | 17511502120727 | 学前教育 | 83.04 | 学前教育 | 83.50 | 52.50 | 64.00 | 200.00 | 66.67 | 73.22 | ||
685 | 202005067 | 刘秀 | 17511503162186 | 学前教育 | 81.99 | 学前教育 | 83.00 | 58.00 | 61.00 | 202.00 | 67.33 | 73.20 | ||
670 | 202005052 | 陈玲 | 17512101164322 | 学前教育 | 86.05 | 学前教育 | 80.00 | 49.00 | 64.00 | 193.00 | 64.33 | 73.02 | ||
730 | 202005112 | 杨洋 | 17510407130141 | 学前教育 | 80.06 | 学前教育 | 84.50 | 54.00 | 66.00 | 204.50 | 68.17 | 72.92 | ||
673 | 202005055 | 罗霞 | 17500118111584 | 学前教育 | 80.53 | 学前教育 | 89.50 | 49.50 | 64.00 | 203.00 | 67.67 | 72.81 | ||
621 | 202005003 | 赵睿 | 17510605120406 | 学前教育 | 80.73 | 学前教育 | 73.50 | 63.50 | 65.00 | 202.00 | 67.33 | 72.69 | ||
718 | 202005100 | 王晶 | 17511401121910 | 学前教育 | 82.93 | 学前教育 | 80.50 | 53.00 | 64.00 | 197.50 | 65.83 | 72.67 | ||
697 | 202005079 | 胡清清 | 17510707160530 | 学前教育 | 82.89 | 学前教育 | 87.00 | 42.00 | 68.00 | 197.00 | 65.67 | 72.56 | ||
719 | 202005101 | 王琪 | 17511702162846 | 学前教育 | 76.2 | 学前教育 | 89.50 | 61.50 | 59.00 | 210.00 | 70.00 | 72.48 | ||
635 | 202005017 | 王洪 | 17511801121013 | 学前教育 | 83.55 | 学前教育 | 78.50 | 51.00 | 65.00 | 194.50 | 64.83 | 72.32 | ||
716 | 202005098 | 童玺 | 17511201122131 | 学前教育 | 84.93 | 学前教育 | 80.50 | 43.00 | 68.00 | 191.50 | 63.83 | 72.27 | ||
665 | 202005047 | 李巧 | 17511108160581 | 学前教育 | 81.84 | 学前教育 | 85.00 | 52.00 | 60.00 | 197.00 | 65.67 | 72.14 | ||
634 | 202005016 | 李冬华 | 17511505120965 | 学前教育 | 84.08 | 学前教育 | 83.50 | 49.00 | 59.00 | 191.50 | 63.83 | 71.93 | ||
734 | 202005116 | 袁诗音 | 17511803121265 | 学前教育 | 80.44 | 学前教育 | 87.00 | 46.50 | 63.00 | 196.50 | 65.50 | 71.48 | ||
736 | 202005118 | 张毓英 | 17511504121300 | 学前教育 | 81.53 | 学前教育 | 88.00 | 50.50 | 55.50 | 194.00 | 64.67 | 71.41 | ||
727 | 202005109 | 许一涵 | 17512117120165 | 学前教育 | 80.62 | 学前教育 | 89.50 | 42.00 | 63.00 | 194.50 | 64.83 | 71.15 | ||
688 | 202005070 | 任小燕 | 17511102162798 | 学前教育 | 83.82 | 学前教育 | 86.00 | 47.00 | 54.00 | 187.00 | 62.33 | 70.93 | ||
742 | 202005124 | 代雪 | 17511803122266 | 学前教育 | 81.16 | 学前教育 | 建档立卡 | 77.00 | 56.00 | 59.00 | 192.00 | 64.00 | 70.86 | |
626 | 202005008 | 彭琳 | 17510201121152 | 学前教育 | 83.36 | 学前教育 | 82.00 | 41.50 | 64.00 | 187.50 | 62.50 | 70.84 | ||
729 | 202005111 | 杨庆欣 | 17511407140493 | 学前教育 | 83.44 | 学前教育 | 77.50 | 44.50 | 65.00 | 187.00 | 62.33 | 70.78 | ||
629 | 202005011 | 张乾雯 | 17511406121133 | 学前教育 | 85.62 | 学前教育 | 81.00 | 39.50 | 62.00 | 182.50 | 60.83 | 70.75 | ||
695 | 202005077 | 苟娟 | 17510120120521 | 学前教育 | 83.36 | 学前教育 | 75.00 | 49.50 | 61.00 | 185.50 | 61.83 | 70.44 | ||
735 | 202005117 | 张瑶 | 17511303121968 | 学前教育 | 81.55 | 学前教育 | 73.50 | 56.50 | 58.50 | 188.50 | 62.83 | 70.32 | ||
637 | 202005019 | 马微 | 17512101164258 | 学前教育 | 84.03 | 学前教育 | 73.50 | 53.50 | 56.00 | 183.00 | 61.00 | 70.21 | ||
654 | 202005036 | 廖丽珍 | 17511107121652 | 学前教育 | 82.21 | 学前教育 | 80.00 | 44.50 | 62.00 | 186.50 | 62.17 | 70.18 | ||
700 | 202005082 | 赖荣秋 | 17511211120492 | 学前教育 | 81.83 | 学前教育 | 85.00 | 36.00 | 66.00 | 187.00 | 62.33 | 70.13 | ||
740 | 202005122 | 贾雪茹 | 17510704120837 | 学前教育 | 83.03 | 学前教育 | 建档立卡 | 73.50 | 49.00 | 62.00 | 184.50 | 61.50 | 70.11 | |
713 | 202005095 | 孙一心 | 17511404123679 | 学前教育 | 82.99 | 学前教育 | 81.50 | 41.00 | 62.00 | 184.50 | 61.50 | 70.10 | ||
728 | 202005110 | 晏瑞 | 17510503120639 | 学前教育 | 82.64 | 学前教育 | 74.50 | 50.50 | 59.50 | 184.50 | 61.50 | 69.96 | ||
661 | 202005043 | 陈霜 | 17511101130524 | 学前教育 | 83.82 | 学前教育 | 75.50 | 41.00 | 65.00 | 181.50 | 60.50 | 69.83 | ||
640 | 202005022 | 唐婷 | 17511403120821 | 学前教育 | 79.95 | 学前教育 | 87.50 | 41.50 | 57.50 | 186.50 | 62.17 | 69.28 | ||
741 | 202005123 | 华丝雨 | 17510604120669 | 学前教育 | 83.3 | 学前教育 | 建档立卡 | 78.00 | 44.50 | 57.00 | 179.50 | 59.83 | 69.22 | |
625 | 202005007 | 刘芙蓉 | 17511504120959 | 学前教育 | 85.53 | 学前教育 | 79.50 | 32.00 | 63.50 | 175.00 | 58.33 | 69.21 | ||
707 | 202005089 | 刘金燕 | 17511301164394 | 学前教育 | 81.75 | 学前教育 | 78.00 | 45.50 | 59.00 | 182.50 | 60.83 | 69.20 | ||
622 | 202005004 | 周成博 | 17510903160294 | 学前教育 | 80.6 | 学前教育 | 81.00 | 53.00 | 50.00 | 184.00 | 61.33 | 69.04 | ||
633 | 202005015 | 陈司琪 | 17510406121314 | 学前教育 | 82.03 | 学前教育 | 77.00 | 41.50 | 62.00 | 180.50 | 60.17 | 68.91 | ||
703 | 202005085 | 李文轩 | 17510602120715 | 学前教育 | 85.13 | 学前教育 | 82.50 | 26.50 | 65.00 | 174.00 | 58.00 | 68.85 | ||
708 | 202005090 | 刘婷梅 | 17511102120484 | 学前教育 | 81.63 | 学前教育 | 74.50 | 47.00 | 59.00 | 180.50 | 60.17 | 68.75 | ||
692 | 202005074 | 甘莉君 | 17511305163282 | 学前教育 | 80.59 | 学前教育 | 86.00 | 42.00 | 54.00 | 182.00 | 60.67 | 68.64 | ||
627 | 202005009 | 钟悦 | 17510905121066 | 学前教育 | 83.32 | 学前教育 | 82.00 | 34.50 | 60.00 | 176.50 | 58.83 | 68.63 | ||
723 | 202005105 | 吴玉君 | 17510608121953 | 学前教育 | 80.41 | 学前教育 | 75.00 | 51.00 | 56.00 | 182.00 | 60.67 | 68.56 | ||
722 | 202005104 | 王依雪 | 17510502121114 | 学前教育 | 80.63 | 学前教育 | 82.00 | 33.50 | 66.00 | 181.50 | 60.50 | 68.55 | ||
630 | 202005012 | 刘雯雯 | 17510303110793 | 学前教育 | 82.36 | 学前教育 | 82.00 | 27.00 | 69.00 | 178.00 | 59.33 | 68.54 | ||
689 | 202005071 | 柏占芳 | 17511405111456 | 学前教育 | 81.32 | 学前教育 | 86.50 | 37.50 | 56.00 | 180.00 | 60.00 | 68.53 | ||
636 | 202005018 | 李金花 | 17510202120380 | 学前教育 | 83.03 | 学前教育 | 73.50 | 38.50 | 64.00 | 176.00 | 58.67 | 68.41 | ||
631 | 202005013 | 吕婷 | 17510805121261 | 学前教育 | 81.62 | 学前教育 | 69.00 | 43.50 | 66.00 | 178.50 | 59.50 | 68.35 | ||
694 | 202005076 | 邓柳 | 17510803121620 | 学前教育 | 82.44 | 学前教育 | 67.00 | 49.50 | 60.00 | 176.50 | 58.83 | 68.28 | ||
647 | 202005029 | 向弘洋 | 17510701122961 | 学前教育 | 83.51 | 学前教育 | 79.50 | 38.50 | 56.00 | 174.00 | 58.00 | 68.20 | ||
693 | 202005075 | 包俊莲 | 17511305162864 | 学前教育 | 82.96 | 学前教育 | 75.00 | 44.00 | 56.00 | 175.00 | 58.33 | 68.18 | ||
725 | 202005107 | 徐琳 | 17511105123888 | 学前教育 | 82.03 | 学前教育 | 77.50 | 39.00 | 60.00 | 176.50 | 58.83 | 68.11 | ||
720 | 202005102 | 王琪琪 | 17510601122736 | 学前教育 | 82.26 | 学前教育 | 68.00 | 45.50 | 62.00 | 175.50 | 58.50 | 68.00 | ||
687 | 202005069 | 罗李佳 | 17510602160837 | 学前教育 | 83.99 | 学前教育 | 79.50 | 38.00 | 54.00 | 171.50 | 57.17 | 67.90 | ||
639 | 202005021 | 黄曦 | 17511206121078 | 学前教育 | 87 | 学前教育 | 申请优先 | 83.00 | 23.50 | 57.00 | 163.50 | 54.50 | 67.50 | |
619 | 202005001 | 高敏 | 17510118120419 | 学前教育 | 82.74 | 学前教育 | 82.50 | 30.50 | 58.50 | 171.50 | 57.17 | 67.40 | ||
671 | 202005053 | 陈芋余 | 17511304121833 | 学前教育 | 81.4 | 学前教育 | 80.50 | 40.50 | 52.00 | 173.00 | 57.67 | 67.16 | ||
632 | 202005014 | 王雅岚 | 17510605120494 | 学前教育 | 80.62 | 学前教育 | 80.00 | 32.50 | 62.00 | 174.50 | 58.17 | 67.15 | ||
714 | 202005096 | 唐廷廷 | 17511204120600 | 学前教育 | 80.4 | 学前教育 | 78.00 | 34.50 | 62.00 | 174.50 | 58.17 | 67.06 | ||
645 | 202005027 | 王晓 | 17511209130096 | 学前教育 | 83.62 | 学前教育 | 77.00 | 23.50 | 67.00 | 167.50 | 55.83 | 66.95 | ||
711 | 202005093 | 裴兴兴 | 17511601160632 | 学前教育 | 80.46 | 学前教育 | 90.00 | 22.50 | 61.00 | 173.50 | 57.83 | 66.88 | ||
712 | 202005094 | 蒲茜 | 17511406122262 | 学前教育 | 79.86 | 学前教育 | 75.00 | 45.00 | 54.00 | 174.00 | 58.00 | 66.74 | ||
698 | 202005080 | 黄孟霞 | 17511401121741 | 学前教育 | 84.06 | 学前教育 | 86.50 | 30.00 | 49.00 | 165.50 | 55.17 | 66.72 | ||
724 | 202005106 | 胥鑫卓 | 17511607120250 | 学前教育 | 81.9 | 学前教育 | 82.00 | 29.00 | 58.00 | 169.00 | 56.33 | 66.56 | ||
620 | 202005002 | 杨荷梅 | 17510707121872 | 学前教育 | 79.97 | 学前教育 | 68.50 | 43.50 | 60.00 | 172.00 | 57.33 | 66.39 | ||
746 | 202005128 | 陆莉莉 | 17510407161857 | 学前教育 | 82.25 | 学前教育 | 建档立卡 | 76.00 | 33.00 | 56.00 | 165.00 | 55.00 | 65.90 | |
701 | 202005083 | 李铃 | 17510402120226 | 学前教育 | 82.84 | 学前教育 | 84.00 | 19.50 | 60.00 | 163.50 | 54.50 | 65.84 | ||
715 | 202005097 | 唐艺 | 17511303121137 | 学前教育 | 82.36 | 学前教育 | 72.00 | 34.00 | 58.00 | 164.00 | 54.67 | 65.74 | ||
677 | 202005059 | 余芳芳 | 17511503607094 | 学前教育 | 84.51 | 学前教育 | 85.00 | 24.50 | 50.00 | 159.50 | 53.17 | 65.70 | ||
659 | 202005041 | 杜席颖 | 17511301124755 | 学前教育 | 84.01 | 学前教育 | 75.00 | 31.00 | 54.00 | 160.00 | 53.33 | 65.60 | ||
652 | 202005034 | 陈文雯 | 17511210120402 | 学前教育 | 82.37 | 学前教育 | 77.50 | 38.50 | 47.00 | 163.00 | 54.33 | 65.55 | ||
664 | 202005046 | 郭纯君 | 17511504120862 | 学前教育 | 81.82 | 学前教育 | 78.00 | 26.00 | 60.00 | 164.00 | 54.67 | 65.53 | ||
748 | 202005130 | 陈珊珊 | 17511502121599 | 学前教育 | 83.4 | 学前教育 | 建档立卡 | 84.00 | 18.00 | 57.00 | 159.00 | 53.00 | 65.16 | |
681 | 202005063 | 李斯琦 | 17511702120428 | 学前教育 | 81.71 | 学前教育 | 74.00 | 37.00 | 51.00 | 162.00 | 54.00 | 65.08 | ||
672 | 202005054 | 李霞 | 17510706160426 | 学前教育 | 83.63 | 学前教育 | 74.50 | 36.00 | 46.00 | 156.50 | 52.17 | 64.75 | ||
717 | 202005099 | 涂思琪 | 17511603170022 | 学前教育 | 80.89 | 学前教育 | 78.00 | 31.50 | 52.00 | 161.50 | 53.83 | 64.66 | ||
726 | 202005108 | 徐子岚 | 17510405120723 | 学前教育 | 80.28 | 学前教育 | 70.50 | 37.00 | 55.00 | 162.50 | 54.17 | 64.61 | ||
731 | 202005113 | 杨钰洁 | 17511603130064 | 学前教育 | 79.76 | 学前教育 | 57.50 | 50.50 | 55.00 | 163.00 | 54.33 | 64.50 | ||
682 | 202005064 | 廖倩 | 17511502121822 | 学前教育 | 83.93 | 学前教育 | 46.00 | 53.50 | 55.00 | 154.50 | 51.50 | 64.47 | ||
660 | 202005042 | 李雨欣 | 17511407121613 | 学前教育 | 80.45 | 学前教育 | 66.50 | 34.50 | 60.00 | 161.00 | 53.67 | 64.38 | ||
623 | 202005005 | 闫金蓉 | 17510605160473 | 学前教育 | 84.19 | 学前教育 | 57.00 | 41.00 | 55.00 | 153.00 | 51.00 | 64.28 | ||
642 | 202005024 | 杨竹 | 17510802120496 | 学前教育 | 81.14 | 学前教育 | 58.00 | 43.50 | 57.50 | 159.00 | 53.00 | 64.26 | ||
743 | 202005125 | 牟行芳 | 17510401121373 | 学前教育 | 80.42 | 学前教育 | 建档立卡 | 64.00 | 36.00 | 60.00 | 160.00 | 53.33 | 64.17 | |
680 | 202005062 | 晋可欣 | 17510403160907 | 学前教育 | 84.32 | 学前教育 | 49.00 | 37.50 | 64.00 | 150.50 | 50.17 | 63.83 | ||
641 | 202005023 | 向鹂蔓 | 17510404122098 | 学前教育 | 83.08 | 学前教育 | 71.50 | 22.50 | 56.00 | 150.00 | 50.00 | 63.23 | ||
648 | 202005030 | 张莉萍 | 17510707122007 | 学前教育 | 84.14 | 学前教育 | 64.50 | 26.50 | 56.00 | 147.00 | 49.00 | 63.06 | ||
705 | 202005087 | 李悦红 | 17511501124255 | 学前教育 | 79.05 | 学前教育 | 77.00 | 29.00 | 51.00 | 157.00 | 52.33 | 63.02 | ||
628 | 202005010 | 左玲清 | 17510704120414 | 学前教育 | 83.01 | 学前教育 | 73.50 | 12.50 | 63.00 | 149.00 | 49.67 | 63.00 | ||
638 | 202005020 | 陈薇 | 17511301123586 | 学前教育 | 83.56 | 学前教育 | 62.50 | 34.50 | 50.50 | 147.50 | 49.17 | 62.92 | ||
675 | 202005057 | 孙玉儒 | 17511502122097 | 学前教育 | 78.3 | 学前教育 | 83.00 | 26.00 | 49.00 | 158.00 | 52.67 | 62.92 | ||
721 | 202005103 | 王恬恬 | 17511407162204 | 学前教育 | 82.6 | 学前教育 | 51.50 | 49.50 | 48.00 | 149.00 | 49.67 | 62.84 | ||
744 | 202005126 | 张玲 | 17510707162411 | 学前教育 | 81.97 | 学前教育 | 建档立卡 | 66.00 | 27.00 | 57.00 | 150.00 | 50.00 | 62.79 | |
686 | 202005068 | 余静 | 17511801121376 | 学前教育 | 81.78 | 学前教育 | 81.50 | 17.00 | 49.00 | 147.50 | 49.17 | 62.21 | ||
747 | 202005129 | 龙泓宇 | 17511201122473 | 学前教育 | 81.01 | 学前教育 | 建档立卡 | 62.00 | 34.50 | 51.50 | 148.00 | 49.33 | 62.00 | |
738 | 202005120 | 郑婷婷 | 17510801121379 | 学前教育 | 77.66 | 学前教育 | 73.50 | 29.50 | 50.00 | 153.00 | 51.00 | 61.66 | ||
684 | 202005066 | 杨悦祺 | 17630104150254 | 学前教育 | 81.26 | 学前教育 | 63.00 | 29.50 | 51.00 | 143.50 | 47.83 | 61.20 | ||
651 | 202005033 | 黄琬 | 17511105121429 | 学前教育 | 78.73 | 学前教育 | 72.00 | 27.00 | 49.00 | 148.00 | 49.33 | 61.09 | ||
733 | 202005115 | 袁敏 | 17511006120807 | 学前教育 | 74.94 | 学前教育 | 83.50 | 20.50 | 51.00 | 155.00 | 51.67 | 60.98 | ||
644 | 202005026 | 李崎炫 | 17622322111614 | 学前教育 | 80.47 | 学前教育 | 69.00 | 23.50 | 50.00 | 142.50 | 47.50 | 60.69 | ||
656 | 202005038 | 赵玉 | 17511503607061 | 学前教育 | 79.45 | 学前教育 | 66.50 | 28.50 | 47.00 | 142.00 | 47.33 | 60.18 | ||
657 | 202005039 | 陈荟羽 | 17510111130557 | 学前教育 | 76.85 | 学前教育 | 65.50 | 34.00 | 46.50 | 146.00 | 48.67 | 59.94 | ||
658 | 202005040 | 陈艺 | 17510902121051 | 学前教育 | 79.48 | 学前教育 | 57.00 | 30.00 | 52.00 | 139.00 | 46.33 | 59.59 | ||
646 | 202005028 | 杨慧 | 17511303122337 | 学前教育 | 82.04 | 学前教育 | 43.50 | 32.00 | 58.00 | 133.50 | 44.50 | 59.52 | ||
667 | 202005049 | 王靖 | 17511504121251 | 学前教育 | 81.04 | 学前教育 | 60.50 | 28.00 | 47.00 | 135.50 | 45.17 | 59.52 | ||
662 | 202005044 | 杜蓉 | 17500132112311 | 学前教育 | 79.96 | 学前教育 | 58.50 | 26.50 | 51.00 | 136.00 | 45.33 | 59.18 | ||
649 | 202005031 | 杨蓉 | 17511303122364 | 学前教育 | 82.16 | 学前教育 | 52.50 | 24.50 | 53.00 | 130.00 | 43.33 | 58.86 | ||
745 | 202005127 | 周玲 | 17511406121912 | 学前教育 | 81.85 | 学前教育 | 建档立卡 | 55.50 | 23.50 | 49.50 | 128.50 | 42.83 | 58.44 | |
690 | 202005072 | 张雨琪 | 17511008160554 | 学前教育 | 80.95 | 学前教育 | 63.00 | 20.50 | 46.00 | 129.50 | 43.17 | 58.28 | ||
668 | 202005050 | 刘洁 | 17511503131098 | 学前教育 | 80.84 | 学前教育 | 49.00 | 33.00 | 46.00 | 128.00 | 42.67 | 57.94 | ||
669 | 202005051 | 李娅 | 17512101164381 | 学前教育 | 80.56 | 学前教育 | 56.00 | 22.50 | 49.00 | 127.50 | 42.50 | 57.72 | ||
704 | 202005086 | 李欣芮 | 17511706130008 | 学前教育 | 78.86 | 学前教育 | 47.00 | 33.50 | 50.00 | 130.50 | 43.50 | 57.64 | ||
663 | 202005045 | 王清 | 17511008120542 | 学前教育 | 83.66 | 学前教育 | 49.50 | 19.50 | 50.00 | 119.00 | 39.67 | 57.26 | ||
683 | 202005065 | 杨璐嘉 | 17510803121262 | 学前教育 | 81.77 | 学前教育 | 40.00 | 21.00 | 51.00 | 112.00 | 37.33 | 55.11 | ||
653 | 202005035 | 李运芳 | 17512105120795 | 学前教育 | 81.73 | 学前教育 | 36.50 | 26.50 | 48.00 | 111.00 | 37.00 | 54.89 | ||
696 | 202005078 | 胡莉丽 | 17511207130120 | 学前教育 | 81.22 | 学前教育 | 33.00 | 22.00 | 50.00 | 105.00 | 35.00 | 53.49 |
本文标签:四川统招专升本 成绩查询 2020年四川科技职业学院对口乐山师范学院专升本成绩公示
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29