2020年乐山职业技术学院对口升入西昌学院专升本成绩公布
2020年参加西昌学院“专升本”考试学生:
现将参加西昌学院 “专升本”的考试成绩进行公示,公示时间为2020年6月29日—7月3日。公示期若有异议,考生请于7月3日前向学院教务处提出书面成绩复核申请,逾期不予受理。
附件:2020年西昌学院专升本考试成绩
西昌学院2020年“专升本”考试卷面成绩登记表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 考生类别 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 大学语文 | 高等数学 | 卷面 |
1 | 李拥金 | 男 | 汉 | LS203601 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 5 | 36 | 47.5 | 88.5 | |
2 | 黄佳雨 | 女 | 汉 | LS203602 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 52.5 | 91 | 51.5 | 195 | |
3 | 舒丽 | 女 | 汉 | LS203603 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 40.5 | 66 | 51 | 157.5 | |
4 | 魏铃 | 女 | 汉 | LS203604 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 61 | 50 | 44 | 155 | |
5 | 袁锲 | 女 | 汉 | LS203605 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 65.5 | 91 | 70.5 | 227 | |
6 | 马啸川 | 男 | 汉 | LS203606 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 30 | 40 | 53.5 | 123.5 | |
7 | 张靖萍 | 女 | 汉 | LS203607 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 58.5 | 88 | 59.5 | 206 | |
8 | 巫旭 | 女 | 汉 | LS203608 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 44 | 73 | 50 | 167 | |
9 | 李玲 | 女 | 汉 | LS203609 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 52 | 84 | 52.5 | 188.5 | |
10 | 缪霜 | 女 | 汉 | LS203610 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 39 | 89 | 62 | 190 | |
11 | 李科华 | 男 | 汉 | LS203611 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 39 | 94 | 62 | 195 | |
12 | 程丹 | 女 | 汉 | LS203612 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 40.5 | 77 | 51 | 168.5 | |
13 | 林诗怡 | 女 | 汉 | LS203613 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 41 | 75 | 58.5 | 174.5 | |
14 | 周梦玲 | 女 | 汉 | LS203614 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 65 | 80 | 57 | 202 | |
15 | 何鑫 | 女 | 汉 | LS203615 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 43.5 | 90 | 62 | 195.5 | |
16 | 杨丰权 | 男 | 汉 | LS203616 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 26 | 61 | 50.5 | 137.5 | |
17 | 李欣阳 | 男 | 汉 | LS203617 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 53 | 57 | 44 | 154 | |
18 | 王春艳 | 女 | 汉 | LS203618 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 42.5 | 86 | 55.5 | 184 | |
19 | 苟欣 | 女 | 藏 | LS203619 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 建档立卡 | 46.5 | 58 | 33.5 | 138 | |
20 | 赵礼颜 | 女 | 汉 | LS203620 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 48 | 62 | 53.5 | 163.5 | |
21 | 龚奕霏 | 女 | 汉 | LS203621 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 41.5 | 37 | 45.5 | 124 | |
22 | 杨宇杰 | 男 | 汉 | LS203622 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 建档立卡 | 63 | 95 | 74.5 | 232.5 | |
23 | 王九妹 | 女 | 藏 | LS203623 | 乐山职业技术学院 | 财务管理 | 普通考生 | 30.5 | 77 | 46 | 153.5 | |
24 | 陈川 | 男 | 汉 | LS203624 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 24 | 76 | 48.5 | 148.5 | |
25 | 范李媛 | 女 | 汉 | LS203625 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 54.5 | 58 | 57.5 | 170 | |
26 | 孙岚 | 女 | 汉 | LS203626 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 41.5 | 65 | 48.5 | 155 | |
27 | 苏进 | 男 | 汉 | LS203627 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 33 | 75 | 63 | 171 | |
28 | 杨佩绫 | 女 | 汉 | LS203628 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 43 | 40 | 57.5 | 140.5 | |
29 | 杨玉婷 | 女 | 汉 | LS203629 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 32.5 | 78 | 55.5 | 166 | |
30 | 肖浚川 | 男 | 汉 | LS203630 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 32 | 79 | 57 | 168 | |
31 | 夏楠 | 女 | 汉 | LS203701 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 39 | 69 | 45 | 153 | |
32 | 唐建华 | 女 | 汉 | LS203702 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 61 | 95 | 56.5 | 212.5 | |
33 | 何伊月 | 女 | 汉 | LS203703 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 48.5 | 61 | 49 | 158.5 | |
34 | 李智伟 | 男 | 汉 | LS203704 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 42.5 | 74 | 60 | 176.5 | |
35 | 刘莉莎 | 女 | 汉 | LS203705 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 55.5 | 62 | 48 | 165.5 | |
36 | 吴金花 | 女 | 汉 | LS203706 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 47.5 | 53 | 49 | 149.5 | |
37 | 杨霞 | 女 | 汉 | LS203707 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 50.5 | 60 | 49 | 159.5 | |
38 | 沈勋 | 男 | 汉 | LS203708 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 31 | 83 | 48 | 162 | |
39 | 万旭妹 | 女 | 汉 | LS203709 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 苟珊 | 女 | 汉 | LS203710 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 51.5 | 94 | 60.5 | 206 | |
41 | 游静 | 女 | 汉 | LS203711 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 38 | 53 | 64 | 155 | |
42 | 段欣蕊 | 女 | 汉 | LS203712 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 65.5 | 77 | 49.5 | 192 | |
43 | 刘誉 | 女 | 汉 | LS203713 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 51 | 67 | 60 | 178 | |
44 | 彭婷 | 女 | 汉 | LS203714 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 58 | 71 | 50 | 179 | |
45 | 王泊霖 | 女 | 汉 | LS203715 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 54.5 | 80 | 68 | 202.5 | |
46 | 邱佳雨 | 女 | 汉 | LS203716 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 58.5 | 96 | 67 | 221.5 | |
47 | 毛莉苹 | 女 | 汉 | LS203717 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 50.5 | 86 | 58 | 194.5 | |
48 | 胡耀方 | 女 | 汉 | LS203718 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 54.5 | 82 | 57.5 | 194 | |
49 | 吴欢 | 女 | 汉 | LS203719 | 乐山职业技术学院 | 电子商务 | 普通考生 | 43.5 | 49 | 40.5 | 133 | |
50 | 李欣妍 | 女 | 汉 | LS203720 | 乐山职业技术学院 | 工商企业管理 | 建档立卡 | 54.5 | 91 | 66 | 211.5 | |
51 | 康俊杰 | 男 | 汉 | LS203721 | 乐山职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通考生 | 29 | 58 | 61.5 | 148.5 | |
52 | 李斯璇 | 女 | 汉 | LS203722 | 乐山职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通考生 | 49.5 | 75 | 63.5 | 188 | |
53 | 吴春芝 | 女 | 汉 | LS203723 | 乐山职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通考生 | 54 | 55 | 48 | 157 | |
54 | 曾芳 | 女 | 汉 | LS203724 | 乐山职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通考生 | 57 | 93 | 73.5 | 223.5 | |
55 | 蒋俊杰 | 女 | 汉 | LS203725 | 乐山职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通考生 | 57.5 | 89 | 69.5 | 216 | |
56 | 倪银鸿 | 女 | 汉 | LS203726 | 乐山职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通考生 | 51.5 | 80 | 55 | 186.5 | |
57 | 张玉会 | 女 | 汉 | LS203801 | 乐山职业技术学院 | 工程造价 | 普通考生 | 42 | 89 | 81 | 212 | |
58 | 许昕 | 女 | 汉 | LS203802 | 乐山职业技术学院 | 工程造价 | 普通考生 | 35 | 91 | 76 | 202 | |
59 | 秦红艳 | 女 | 汉 | LS203803 | 乐山职业技术学院 | 工程造价 | 普通考生 | 66 | 95 | 72 | 233 | |
60 | 向琳 | 女 | 汉 | LS203804 | 乐山职业技术学院 | 工程造价 | 普通考生 | 56 | 75 | 52 | 183 | |
61 | 方强林 | 男 | 汉 | LS203805 | 乐山职业技术学院 | 工程造价 | 建档立卡 | 28 | 91 | 86 | 205 | |
62 | 黄浩森 | 男 | 汉 | LS203806 | 乐山职业技术学院 | 工程造价 | 普通考生 | 68 | 33 | 19 | 120 | |
63 | 唐华 | 女 | 汉 | LS203807 | 乐山职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 普通考生 | 68.5 | 90 | 84 | 242.5 | |
64 | 王佳 | 女 | 汉 | LS203808 | 乐山职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 普通考生 | 64 | 93 | 68 | 225 | |
65 | 邓莉莎 | 女 | 汉 | LS203809 | 乐山职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 普通考生 | 24.5 | 29 | 4 | 57.5 | |
66 | 李沅林 | 男 | 汉 | LS203810 | 乐山职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 普通考生 | 30 | 61 | 52 | 143 | |
67 | 李昕玥 | 女 | 汉 | LS203811 | 乐山职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 普通考生 | 31 | 43 | 6 | 80 | |
68 | 石森珲 | 男 | 汉 | LS203812 | 乐山职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 普通考生 | 38 | 43 | 10 | 91 | |
69 | 肖琪瑞 | 男 | 汉 | LS203813 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 徐冲 | 男 | 汉 | LS203814 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 41.5 | 85 | 62 | 188.5 | |
71 | 李旺 | 男 | 汉 | LS203815 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 31 | 51 | 7 | 89 | |
72 | 潘长炬 | 男 | 汉 | LS203816 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 32.5 | 57 | 8 | 97.5 | |
73 | 唐梓竣 | 男 | 汉 | LS203817 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 58.5 | 83 | 39 | 180.5 | |
74 | 阳豪 | 男 | 汉 | LS203818 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 59 | 76 | 37 | 172 | |
75 | 陈红权 | 男 | 汉 | LS203819 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 24 | 87 | 39 | 150 | |
76 | 陈科君 | 男 | 汉 | LS203820 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 雷杨 | 男 | 汉 | LS203821 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 18 | 39 | 14 | 71 | |
78 | 汤志红 | 男 | 汉 | LS203822 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 45.5 | 85 | 59 | 189.5 | |
79 | 梁天帅 | 男 | 汉 | LS203823 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 42 | 79 | 13 | 134 | |
80 | 葛双强 | 男 | 汉 | LS203824 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 27 | 61 | 33 | 121 | |
81 | 杨俊杰 | 男 | 汉 | LS203825 | 乐山职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 32.5 | 79 | 14 | 125.5 | |
82 | 谭天瑞 | 女 | 汉 | LS203826 | 乐山职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 普通考生 | 35 | 50 | 12 | 97 | |
83 | 汪雅琦 | 女 | 汉 | LS203827 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 58 | 88 | 20 | 166 | |
84 | 赵艳 | 女 | 汉 | LS203828 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 60.5 | 45 | 19 | 124.5 | |
85 | 张珩钰 | 女 | 汉 | LS203829 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 48 | 57 | 13 | 118 | |
86 | 杨洪刚 | 男 | 汉 | LS203830 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 22 | 93 | 87 | 202 | |
87 | 王岚 | 女 | 汉 | LS203901 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 47 | 60 | 16 | 123 | |
88 | 张渝 | 女 | 汉 | LS203902 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 41 | 44 | 10 | 95 | |
89 | 殷文彬 | 男 | 汉 | LS203903 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 37 | 67 | 13 | 117 | |
90 | 靳佳 | 女 | 汉 | LS203904 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 60.5 | 79 | 14 | 153.5 | |
91 | 马晓夏 | 女 | 汉 | LS203905 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 46.5 | 68 | 10 | 124.5 | |
92 | 杨元弟 | 女 | 汉 | LS203906 | 乐山职业技术学院 | 食品检测技术 | 普通考生 | 35 | 50 | 8 | 93 |
本文标签:四川统招专升本 成绩查询 2020年乐山职业技术学院对口升入西昌学院专升本成绩公布
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29