巴中职业技术学院对口成都医学院2020年专升本成绩公示
根据成都医学院对专升本工作的要求,现将医学院专升本成绩予以公示(见附件)。公示期三天,时间为2020年7月2日15:00至5日15:00。有异议者,请向我校教务处提出意见。
联系电话:张老师:17338960989 张老师:17781926653
巴中职业技术学院教务处
2020年7月2日
序号 | 学号 | 高考考生号 | 考号 | 姓名 | 身份证号 | 选送院校名称 | 对口升本专业名称 | 计算机 | 英语 | 专业课 | 总分 | 核算成绩( 考试成绩平均分80% | 平时成绩( 专科阶段成绩平均分20%) | 公示后加分 | 总计 |
1 | 17108110346 | 17511302120886 | 7620201813 | 唐虹 | 511681199706200000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 61 | 43.5 | 61 | 165.5 | 44.13 | 16.6 | 60.73 | |
2 | 17108110414 | 17511903120490 | 7620201814 | 张烨 | 513223199801010000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 48 | 20 | 63 | 131 | 34.93 | 16.75 | 51.68 | |
3 | 17106110117 | 17510703120295 | 7620201815 | 李汶汶 | 510812199810013000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 62 | 33.5 | 71 | 166.5 | 44.4 | 16.94 | 61.34 | |
4 | 17108110216 | 17510803130925 | 7620201816 | 高群英 | 510922199901014000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 49 | 23.5 | 45 | 117.5 | 31.33 | 15.16 | 46.49 | |
5 | 17108110533 | 17510204160147 | 7620201817 | 田珊 | 510311199912214000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 44 | 13.5 | 58.5 | 116 | 30.93 | 16.89 | 47.82 | |
6 | 17108110220 | 17511503122185 | 7620201818 | 杨杜萍 | 513721199804216000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 49 | 30 | 62 | 141 | 37.6 | 17.39 | 54.99 | |
7 | 17108110219 | 17510701162143 | 7620201819 | 何燕琴 | 51081219980601682X | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 34 | 24 | 56 | 114 | 30.4 | 17.11 | 47.51 | |
8 | 17108110639 | 17511503123232 | 7620201820 | 苟媛 | 513721200009017000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 59 | 18 | 67.5 | 144.5 | 38.53 | 16.24 | 54.77 | |
9 | 17108110650 | 17510707162582 | 7620201821 | 袁梦 | 51082419990401804X | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 38 | 32.5 | 54 | 124.5 | 33.2 | 15.92 | 49.12 | |
10 | 17108110413 | 17510704161383 | 7620201822 | 母小芳 | 510823199812118000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 37 | 21 | 54.5 | 112.5 | 30 | 16.5 | 46.5 | |
11 | 17108110702 | 17512101122608 | 7620201823 | 吕宗菊 | 532123199801223000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 69 | 23 | 68 | 160 | 42.67 | 16.63 | 59.3 | |
12 | 17108110838 | 17620422157878 | 7620201824 | 张建国 | 620422199806023000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 52 | 30 | 57 | 139 | 37.07 | 14.64 | 51.71 | |
13 | 17108110747 | 17510904120315 | 7620201825 | 张译月 | 511024199905130000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 47 | 12 | 56 | 115 | 30.67 | 15.32 | 45.99 | |
14 | 17108110834 | 17532128153443 | 7620201826 | 吴建菊 | 530627199709231000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 47 | 16.5 | 69 | 132.5 | 35.33 | 16.75 | 52.08 | |
15 | 17108110542 | 17511406122317 | 7620201827 | 董萌 | 51302919980323174X | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 38 | 16.5 | 40 | 94.5 | 25.2 | 15.8 | 41 | |
16 | 17108110222 | 17511101153731 | 7620201828 | 冯燕 | 511304199702032000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 35 | 14 | 50.5 | 99.5 | 26.53 | 16.16 | 42.69 | |
17 | 17108110417 | 17511001612309 | 7620201829 | 袁永琪 | 511124200008033000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 16.14 | 16.14 | |
18 | 17108110240 | 17511001612611 | 7620201830 | 王阳红 | 510122199712038000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 16.28 | 16.28 | |
19 | 17108110225 | 17510905121326 | 7620201831 | 张琪 | 511028199906138000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 15.83 | 15.83 | |
20 | 17108110624 | 17511702163669 | 7620201832 | 张娜 | 513822199910040000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 45 | 42.5 | 44 | 131.5 | 35.07 | 16.22 | 51.29 | |
21 | 17108110810 | 17512115110290 | 7620201833 | 阿支热古 | 51343519980824002X | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 32 | 23.5 | 41.5 | 97 | 25.87 | 15.86 | 41.73 | |
22 | 17108110134 | 17510109161685 | 7620201834 | 窦维 | 510182199902240000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 64 | 25.5 | 67 | 156.5 | 41.73 | 16.11 | 57.84 | |
23 | 17108110534 | 17510704161558 | 7620201835 | 洪梅 | 510823199903040000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 17.29 | 17.29 | |
24 | 17108110619 | 17511303140054 | 7620201836 | 陈春燕 | 511621199901040000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 38 | 28.5 | 63 | 128.5 | 34.27 | 16.45 | 50.72 | |
25 | 17108110613 | 17510706160306 | 7620201837 | 赵佳玉 | 510822199810240000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 42 | 21.5 | 53 | 116.5 | 31.07 | 16.75 | 47.82 | |
26 | 17108110612 | 17511405111529 | 7620201838 | 黄秀文 | 513023199809043000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 17.02 | 17.02 | |
27 | 17108110412 | 17511504121759 | 7620201839 | 何姣姣 | 513722199812143000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 34 | 25 | 37.5 | 96.5 | 25.73 | 17.12 | 42.85 | |
28 | 17108110737 | 17511405111267 | 7620201840 | 胡德芳 | 513023199804244000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 58 | 22.5 | 71 | 151.5 | 40.4 | 16.53 | 56.93 | |
29 | 17108110516 | 17511404123406 | 7620201841 | 张玲 | 511923199606146000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 40 | 19.5 | 46.5 | 106 | 28.27 | 17.1 | 45.37 | |
30 | 17108110525 | 17511502162246 | 7620201842 | 魏海梅 | 513723199807047000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 48 | 22 | 69.5 | 139.5 | 37.2 | 15.98 | 53.18 | |
31 | 17108110323 | 17510122122612 | 7620201843 | 段晓红 | 513902199710147000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 62 | 51 | 73.5 | 186.5 | 49.73 | 17.26 | 66.99 | |
32 | 17108110742 | 17511705120139 | 7620201844 | 胡汇研 | 51142419990215002X | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 49 | 26.5 | 61 | 136.5 | 36.4 | 15.68 | 52.08 | |
33 | 17108110208 | 17512113120626 | 7620201845 | 伍小情 | 513433199511050000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 51 | 28.5 | 49 | 128.5 | 34.27 | 16.03 | 50.3 | |
34 | 17108110744 | 17512113612017 | 7620201846 | 张吉祥 | 513433199905052000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 57 | 22 | 58 | 137 | 36.53 | 15.3 | 51.83 | |
35 | 17108110615 | 17510701162112 | 7620201847 | 李静 | 510811199812152000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 16.75 | 16.75 | |
36 | 17108110721 | 17510704120378 | 7620201848 | 涂欢 | 510823199810254000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 56 | 44 | 62.5 | 162.5 | 43.33 | 15.14 | 58.47 | |
37 | 17108110429 | 17510505122548 | 7620201849 | 何佳佳 | 510623199807154000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 50 | 23.5 | 62 | 135.5 | 36.13 | 15.35 | 51.48 | |
38 | 17108110635 | 17510407121307 | 7620201850 | 付苓 | 510525199711058000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 30 | 24.5 | 41.5 | 96 | 25.6 | 14.95 | 40.55 | |
39 | 17108110330 | 17511606120343 | 7620201851 | 高露 | 513126199810161000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 67 | 40 | 65.5 | 172.5 | 46 | 16.47 | 62.47 | |
40 | 17108110243 | 17510608122356 | 7620201852 | 吴诺兰 | 510722199702167000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 49 | 31.5 | 48 | 128.5 | 34.27 | 16.05 | 50.32 | |
41 | 17108110630 | 17511803122802 | 7620201853 | 隆玲 | 512021199909168000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 57 | 32.5 | 68.5 | 158 | 42.13 | 17.15 | 59.28 | |
42 | 17108110731 | 17511604120767 | 7620201854 | 钱妍 | 513124199808070000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 61 | 23.5 | 61 | 145.5 | 38.8 | 16.4 | 55.2 | |
43 | 17108110713 | 17511108121691 | 7620201855 | 陆炳文 | 511324199809070000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 52 | 25 | 54.5 | 131.5 | 35.07 | 15.1 | 50.17 | |
44 | 17108110835 | 17532130151399 | 7620201856 | 杨静 | 532130199709171000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 58 | 19 | 63 | 140 | 37.33 | 16.47 | 53.8 | |
45 | 17108110743 | 17511103121497 | 7620201857 | 文杰 | 511304199703072000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 40 | 21.5 | 40.5 | 102 | 27.2 | 14.58 | 41.78 | |
46 | 17108110815 | 17511103120881 | 7620201858 | 何丹 | 511304200007173000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 79 | 50.5 | 80 | 209.5 | 55.87 | 17.39 | 5 | 78.26 |
47 | 17108110826 | 17510407121363 | 7620201859 | 张可 | 510525199709173000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 38 | 22.5 | 39.5 | 100 | 26.67 | 15.98 | 42.65 | |
48 | 17108110617 | 17510109121181 | 7620201860 | 尹秋翔 | 510182199903274000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 61 | 45.5 | 64 | 170.5 | 45.47 | 17.13 | 5 | 67.6 |
49 | 17108110714 | 17511109161854 | 7620201861 | 唐海秀 | 511323200009175000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 63 | 23 | 72 | 158 | 42.13 | 16.87 | 59 | |
50 | 17108110139 | 17511103120794 | 7620201862 | 黄春梅 | 51130419970617762X | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 51 | 24.5 | 55.5 | 131 | 34.93 | 16.31 | 51.24 | |
51 | 17108110223 | 17510501161548 | 7620201863 | 赵琪 | 510603199902077000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | 16.83 | 16.83 | |
52 | 17108110621 | 17512008110124 | 7620201864 | 正呷拉姆 | 513334200102280000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 41 | 24.5 | 49 | 114.5 | 30.53 | 15.46 | 45.99 | |
53 | 17108110318 | 17511101122105 | 7620201865 | 谢茜 | 511323199704281000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 51 | 17 | 58 | 126 | 33.6 | 16.02 | 49.62 | |
54 | 17108110521 | 17510701122170 | 7620201866 | 樊芝辰 | 510802199902282000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 46 | 31 | 60 | 137 | 36.53 | 16.63 | 53.16 | |
55 | 17108110328 | 17511107122276 | 7620201867 | 戚燕 | 513723199807182000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 63 | 48 | 74 | 185 | 49.33 | 17.6 | 66.93 | |
56 | 17108110828 | 17511604160512 | 7620201868 | 姜毅花 | 513124199809283000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 64 | 20.5 | 60 | 144.5 | 38.53 | 15.86 | 54.39 | |
57 | 17108110342 | 17511101162916 | 7620201869 | 郑小珊 | 51130219970218474X | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 60 | 21 | 72 | 153 | 40.8 | 16.99 | 57.79 | |
58 | 17108110232 | 17510505121108 | 7620201870 | 谭小凤 | 510623199709286000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 56 | 32.5 | 53 | 141.5 | 37.73 | 14.48 | 52.21 | |
59 | 17108110736 | 17511803122795 | 7620201871 | 张文学 | 511025199904188000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 58 | 26.5 | 59 | 143.5 | 38.27 | 14.75 | 53.02 | |
60 | 17108110641 | 17510407612070 | 7620201872 | 罗艳 | 510525199709088000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 40 | 19 | 57.5 | 116.5 | 31.07 | 16.38 | 47.45 | |
61 | 17108110305 | 17510305120307 | 7620201873 | 刘洪成 | 510422199903190000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 57 | 32.5 | 53 | 142.5 | 38 | 16.06 | 5 | 59.06 |
62 | 17108110523 | 17511303140048 | 7620201874 | 汤洁 | 511621199706090000 | 巴中职业技术学院 | 护理学 | 58 | 32 | 59 | 149 | 39.73 | 16.77 | 56.5 |
本文标签:四川统招专升本 成绩查询 巴中职业技术学院对口成都医学院2020年专升本成绩公示
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29