2022年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划表发布,共计招生447人
2022年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划表已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,四川专升本网小编特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
成都理工大学工程技术学院2022年普通专升本招生计划表 | ||||||||||||
序号 | 院校代码 | 专科学校名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科毕业生人数 | 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 学费(元) | 拟招生计划数 | 考试科类 | |||
1 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 530203 | 核电站动力设备运行与维护 | 42 | 核工程与核技术 | 13800 | 9 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 550116 | 动漫设计 | 41 | 数字媒体艺术 | 13800 | 9 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
3 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540502 | 工程造价 | 170 | 工程造价 | 13800 | 34 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
4 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540505 | 建设工程监理 | 1 | 工程造价 | 13800 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
5 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 50 | 工商管理 | 12500 | 10 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
6 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 土木工程 | 13800 | 1 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
7 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630801 | 电子商务 | 48 | 电子商务 | 12500 | 10 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
8 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630302 | 会计 | 170 | 会计学 | 12500 | 34 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
9 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 24 | 机械工程 | 13800 | 5 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
10 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 121 | 计算机科学与技术 | 13800 | 25 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
11 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 45 | 视觉传达设计 | 16000 | 9 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
13 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630303 | 审计 | 24 | 审计学 | 12500 | 5 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
14 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 41 | 数据科学与大数据技术 | 13800 | 9 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
15 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 20 | 机器人工程 | 13800 | 4 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
16 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 47 | 环境设计 | 16000 | 10 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
小计 | 846 | 175 | ||||||||||
1 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420901 | 安全技术与管理 | 20 | 安全工程 | 13800 | 4 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 15 | 电气工程及其自动化 | 13800 | 3 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 13 | 土木工程 | 13800 | 3 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 6 | 机械工程 | 13800 | 2 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 430207 | 核电站动力设备运行与维护 | 10 | 核工程与核技术 | 13800 | 2 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
6 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 | 17 | 机械电子工程 | 13800 | 4 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
81 | 18 | |||||||||||
1 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 560304 | 智能控制技术 | 33 | 自动化 | 13800 | 7 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 21 | 工商管理 | 12500 | 5 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
3 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 630304 | 会计信息管理 | 169 | 财务管理 | 12500 | 34 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
小计 | 223 | 46 | ||||||||||
1 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 100 | 能源与动力工程 | 13800 | 20 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 600201 | 智能交通技术运用 | 80 | 物联网工程 | 13800 | 16 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 105 | 汽车服务工程 | 13800 | 21 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 64 | 机器人工程 | 13800 | 13 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560112 | 理化测试与质检技术(五年制) | 54 | 机械电子工程 | 13800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
小计 | 403 | 81 | ||||||||||
1 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 47 | 地理信息科学 | 13800 | 10 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 41 | 地理信息科学 | 13800 | 9 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 150 | 地理信息科学 | 13800 | 30 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 49 | 地理信息科学 | 13800 | 10 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 12639 | 四川水利职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 187 | 环境设计 | 16000 | 38 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
6 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520804 | 环境工程技术 | 58 | 环境工程 | 13800 | 12 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
7 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 90 | 环境工程 | 13800 | 18 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
小计 | 622 | 127 | ||||||||||
合计 | 2175 | 447 |
本文标签:四川统招专升本 招生计划 2022年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划表发布,共计招生447人
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29