2022年西华师范大学专升本招生计划发布,共计招生826人
2022年西华师范大学专升本招生计划表已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,四川专升本网小编特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
西华师范大学2022年专升本招生计划表 | |||||||||||
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 总计划 | 西华师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 成都东软学院 | ||||
专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | ||||
1 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 科学教育 | 18 | 科学教育 | 4 | 学前教育 | 7 | 学前教育 | 7 | ||
2 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 32 | 音乐学 | 32 | ||||||
3 | 达州职业技术学院 | 英语教育 | 7 | 英语 | 1 | 英语 | 3 | 英语 | 3 | ||
4 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 10 | 电子信息工程 | 2 | 电子信息工程 | 8 | ||||
5 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 52 | 计算机科学与技术 | 10 | 计算机科学与技术 | 21 | 计算机科学与技术 | 21 | ||
6 | 南充职业技术学院 | 小学教育 | 230 | 小学教育 | 46 | 小学教育 | 184 | ||||
7 | 南充职业技术学院 | 学前教育 | 199 | 学前教育 | 40 | 学前教育 | 159 | ||||
8 | 南充职业技术学院 | 语文教育 | 41 | 汉语言文学 | 41 | ||||||
9 | 南充职业技术学院 | 畜牧兽医 | 46 | 生物技术 | 46 | ||||||
10 | 南充职业技术学院 | 风景园林设计 | 6 | 园林 | 6 | ||||||
11 | 南充职业技术学院 | 园艺技术 | 7 | 园林 | 7 | ||||||
12 | 南充职业技术学院 | 英语教育 | 93 | 英语 | 19 | 英语 | 37 | 英语 | 37 | ||
13 | 南充职业技术学院 | 音乐教育 | 14 | 音乐学 | 14 | ||||||
14 | 南充职业技术学院 | 民族表演艺术 | 17 | 舞蹈学 | 17 | ||||||
15 | 南充职业技术学院 | 电子商务 | 9 | 工商管理 | 2 | 财务管理 | 3 | 财务管理 | 3 | 财务管理 | 1 |
16 | 南充职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 13 | 计算机科学与技术 | 3 | 计算机科学与技术 | 5 | 计算机科学与技术 | 5 | ||
17 | 南充职业技术学院 | 动物医学 | 15 | 生物技术 | 15 | ||||||
18 | 南充职业技术学院 | 现代农业技术 | 12 | 生物科学 | 12 | ||||||
19 | 内江职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 21 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术设计学 | 9 | 艺术设计学 | 8 | ||
20 | 四川工商职业技术学院 | 精细化工技术 | 8 | 应用化学 | 8 | ||||||
21 | 四川工商职业技术学院 | 旅游管理 | 33 | 旅游管理 | 7 | 旅游管理 | 26 | ||||
22 | 四川工商职业技术学院 | 空中乘务 | 5 | 旅游管理 | 1 | 旅游管理 | 4 | ||||
23 | 四川工商职业技术学院 | 休闲体育 | 23 | 体育教育 | 5 | 社会体育指导与管理 | 18 | ||||
24 | 雅安职业技术学院 | 工业机器人技术 | 20 | 电子信息工程 | 4 | 电子信息工程 | 16 | ||||
25 | 雅安职业技术学院 | 会计 | 45 | 会计学 | 9 | 财务管理 | 14 | 财务管理 | 14 | 财务管理 | 8 |
26 | 雅安职业技术学院 | 机电一体化技术 | 19 | 电子信息工程 | 4 | 电子信息工程 | 15 | ||||
27 | 雅安职业技术学院 | 医疗设备应用技术 | 19 | 电子信息工程 | 4 | 电子信息工程 | 15 | ||||
28 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 旅游管理 | 22 | 旅游管理 | 4 | 旅游管理 | 18 | ||||
29 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 环境艺术设计 | 17 | 环境设计 | 3 | 艺术设计学 | 7 | 艺术设计学 | 7 | ||
30 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 老年服务与管理 | 26 | 公共事业管理 | 5 | 健康服务与管理 | 21 | ||||
31 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 19 | 英语 | 4 | 英语 | 8 | 英语 | 7 | ||
32 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 科学教育 | 8 | 科学教育 | 2 | 学前教育 | 3 | 学前教育 | 3 | ||
33 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 10 | 心理学 | 10 | ||||||
34 | 四川职业技术学院 | 动漫制作技术 | 37 | 计算机科学与技术 | 7 | 计算机科学与技术 | 15 | 计算机科学与技术 | 15 | ||
35 | 四川职业技术学院 | 环境监测与控制技术 | 23 | 环境工程 | 23 | ||||||
36 | 四川职业技术学院 | 经济信息管理 | 4 | 工商管理 | 1 | 财务管理 | 1 | 财务管理 | 1 | 财务管理 | 1 |
37 | 四川职业技术学院 | 旅游管理 | 44 | 旅游管理 | 9 | 旅游管理 | 35 | ||||
38 | 四川职业技术学院 | 美术教育 | 13 | 美术学 | 13 | ||||||
39 | 四川职业技术学院 | 软件技术 | 46 | 软件工程 | 9 | 软件工程 | 19 | 软件工程 | 18 | ||
40 | 四川职业技术学院 | 数学教育 | 30 | 数学与应用数学 | 30 | ||||||
41 | 四川职业技术学院 | 投资与理财 | 5 | 经济学 | 5 | ||||||
42 | 四川职业技术学院 | 文秘 | 53 | 秘书学 | 53 | ||||||
43 | 四川职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 5 | 新闻学 | 1 | 网络与新媒体 | 4 | ||||
44 | 四川职业技术学院 | 音乐教育 | 9 | 音乐学 | 9 | ||||||
45 | 四川职业技术学院 | 应用日语 | 4 | 日语 | 1 | 日语 | 3 | ||||
46 | 四川职业技术学院 | 英语教育 | 31 | 英语 | 6 | 英语 | 13 | 英语 | 12 | ||
47 | 四川职业技术学院 | 园林工程技术 | 14 | 园林 | 14 | ||||||
48 | 四川职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 32 | 视觉传达设计 | 6 | 艺术设计学 | 13 | 艺术设计学 | 13 | ||
49 | 广安职业技术学院 | 软件技术 | 26 | 软件工程 | 5 | 软件工程 | 11 | 软件工程 | 10 | ||
50 | 广安职业技术学院 | 应用电子技术 | 18 | 应用电子技术教育 | 4 | 电子信息工程 | 6 | 电子信息工程 | 6 | 信息工程 | 2 |
51 | 广安职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 20 | 旅游管理 | 4 | 旅游管理 | 16 | ||||
52 | 广安职业技术学院 | 会计 | 47 | 会计学 | 9 | 财务管理 | 15 | 财务管理 | 15 | 财务管理 | 8 |
53 | 广安职业技术学院 | 空中乘务 | 3 | 旅游管理 | 1 | 旅游管理 | 2 | ||||
54 | 广安职业技术学院 | 旅游管理 | 29 | 旅游管理 | 6 | 旅游管理 | 23 | ||||
55 | 广安职业技术学院 | 市场营销 | 13 | 市场营销 | 3 | 市场营销 | 5 | 市场营销 | 5 | ||
56 | 广安职业技术学院 | 文秘速录 | 7 | 秘书学 | 7 | ||||||
57 | 广安职业技术学院 | 数学教育 | 28 | 数学与应用数学 | 28 | ||||||
58 | 广安职业技术学院 | 英语教育 | 38 | 英语 | 8 | 英语 | 15 | 英语 | 15 | ||
59 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 92 | 汉语言文学 | 92 | ||||||
60 | 广安职业技术学院 | 园林技术 | 11 | 园林 | 11 | ||||||
61 | 广安职业技术学院 | 城市燃气工程技术 | 9 | 应用化学 | 9 | ||||||
62 | 广安职业技术学院 | 应用化工技术 | 9 | 应用化学 | 9 | ||||||
63 | 广安职业技术学院 | 音乐教育 | 11 | 音乐学 | 11 | ||||||
64 | 广安职业技术学院 | 老年服务与管理 | 25 | 公共事业管理 | 5 | 健康服务与管理 | 20 | ||||
65 | 广安职业技术学院 | 动漫制作技术 | 27 | 计算机科学与技术 | 5 | 计算机科学与技术 | 11 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
66 | 广安职业技术学院 | 广告设计与制作 | 8 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术设计学 | 3 | 艺术设计学 | 3 | ||
67 | 广安职业技术学院 | 美术教育 | 25 | 美术学 | 25 | ||||||
68 | 广安职业技术学院 | 社会体育 | 18 | 体育教育 | 4 | 社会体育指导与管理 | 14 | ||||
合计 | 1930 | 826 | 480 | 401 | 223 |
本文标签:四川统招专升本 招生计划 2022年西华师范大学专升本招生计划发布,共计招生826人
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29