2021年西华师范大学专升本招生计划
2021年西华师范大学专升本招生计划已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,四川专升本网特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
序号 | 选送院校名称 | 计划 | 西华师范大学 | 可调剂学校、专业名称及人数 | ||||
四川工业科技学院 | 吉利学院 | |||||||
专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | |||
1 | 达州职业技术学院 | 8 | 英语 | 3 | 英语 | 5 | ||
2 | 西华师范大学 | 1 | 会计学 | 1 | ||||
3 | 西华师范大学 | 1 | 环境设计 | 1 | ||||
4 | 西华师范大学 | 1 | 播音与主持艺术 | 1 | ||||
5 | 西华师范大学 | 88 | 小学教育 | 35 | 小学教育 | 53 | ||
6 | 西华师范大学 | 60 | 学前教育 | 24 | 学前教育 | 36 | ||
7 | 雅安职业技术学院 | 28 | 会计学 | 17 | 财务管理 | 6 | 财务管理 | 5 |
8 | 雅安职业技术学院 | 19 | 电子信息工程 | 8 | 电子信息工程 | 11 | ||
9 | 雅安职业技术学院 | 20 | 电子信息工程 | 8 | 电子信息工程 | 12 | ||
10 | 雅安职业技术学院 | 23 | 电子信息工程 | 9 | 电子信息工程 | 14 | ||
11 | 广安职业技术学院 | 9 | 应用化学 | 9 | ||||
12 | 广安职业技术学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 7 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
13 | 广安职业技术学院 | 18 | 旅游管理 | 7 | 旅游管理 | 11 | ||
14 | 广安职业技术学院 | 6 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术设计学 | 2 |
序号 | 选送院校名称 | 计划 | 西华师范大学 | 可调剂学校、专业名称及人数 | ||||
四川工业科技学院 | 吉利学院 | |||||||
专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | |||
15 | 广安职业技术学院 | 42 | 会计学 | 25 | 财务管理 | 9 | 财务管理 | 8 |
16 | 广安职业技术学院 | 20 | 网络空间安全 | 12 | 物联网工程 | 8 | ||
17 | 广安职业技术学院 | 12 | 公共事业管理 | 12 | ||||
18 | 广安职业技术学院 | 25 | 旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 15 | ||
19 | 广安职业技术学院 | 18 | 经济学 | 18 | ||||
20 | 广安职业技术学院 | 17 | 软件工程 | 7 | 软件工程 | 10 | ||
21 | 广安职业技术学院 | 9 | 社会体育指导与管理 | 4 | 社会体育指导与管理 | 5 | ||
22 | 广安职业技术学院 | 13 | 市场营销 | 5 | 市场营销 | 8 | ||
23 | 广安职业技术学院 | 5 | 秘书学 | 5 | ||||
24 | 广安职业技术学院 | 1 | 公共事业管理 | 1 | ||||
25 | 广安职业技术学院 | 11 | 软件工程 | 4 | 软件工程 | 7 | ||
26 | 广安职业技术学院 | 14 | 应用电子技术教育 | 14 | ||||
27 | 广安职业技术学院 | 5 | 应用化学 | 5 | ||||
28 | 广安职业技术学院 | 20 | 园林 | 20 |
序号 | 选送院校名称 | 计划 | 西华师范大学 | 可调剂学校、专业名称及人数 | ||||
四川工业科技学院 | 吉利学院 | |||||||
专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | |||
29 | 广安职业技术学院 | 22 | 美术学 | 22 | ||||
30 | 广安职业技术学院 | 30 | 数学与应用数学 | 30 | ||||
31 | 广安职业技术学院 | 9 | 音乐学 | 9 | ||||
32 | 广安职业技术学院 | 23 | 英语 | 9 | 英语 | 14 | ||
33 | 广安职业技术学院 | 65 | 汉语言文学 | 65 | ||||
34 | 广安职业技术学院 | 1 | 旅游管理 | 旅游管理 | 1 | |||
35 | 内江职业技术学院 | 29 | 服装与服饰设计 | 17 | 艺术设计学 | 12 | ||
36 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 22 | 音乐学 | 22 | ||||
37 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 12 | 科学教育 | 7 | 小学教育 | 5 | ||
38 | 四川工商职业技术学院 | 9 | 应用化学 | 9 | ||||
39 | 四川工商职业技术学院 | 8 | 应用化学 | 8 | ||||
40 | 四川工商职业技术学院 | 35 | 旅游管理 | 14 | 旅游管理 | 21 | ||
41 | 四川工商职业技术学院 | 14 | 旅游管理 | 6 | 旅游管理 | 8 | ||
42 | 四川工商职业技术学院 | 16 | 社会体育指导与管理 | 6 | 社会体育指导与管理 | 10 |
序号 | 选送院校名称 | 计划 | 西华师范大学 | 可调剂学校、专业名称及人数 | ||||
四川工业科技学院 | 吉利学院 | |||||||
专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | |||
43 | 四川职业技术学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 7 | 计算机科学与技术 | 10 | ||
44 | 四川职业技术学院 | 7 | 园林 | 7 | ||||
45 | 四川职业技术学院 | 25 | 数学与应用数学 | 25 | ||||
46 | 四川职业技术学院 | 7 | 工商管理 | 4 | 市场营销 | 3 | ||
47 | 四川职业技术学院 | 14 | 经济学 | 14 | ||||
48 | 四川职业技术学院 | 33 | 英语 | 13 | 英语 | 20 | ||
49 | 四川职业技术学院 | 10 | 日语 | 10 | ||||
50 | 四川职业技术学院 | 18 | 秘书学 | 18 | ||||
51 | 四川职业技术学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 网络与新媒体 | 2 | ||
52 | 四川职业技术学院 | 38 | 视觉传达设计 | 23 | 艺术设计学 | 15 | ||
53 | 四川职业技术学院 | 11 | 音乐学 | 11 | ||||
54 | 四川职业技术学院 | 31 | 旅游管理 | 12 | 旅游管理 | 19 | ||
55 | 四川职业技术学院 | 9 | 教育技术学 | 5 | 小学教育 | 4 | ||
56 | 四川职业技术学院 | 38 | 软件工程 | 15 | 软件工程 | 23 |
序号 | 选送院校名称 | 计划 | 西华师范大学 | 可调剂学校、专业名称及人数 | ||||
四川工业科技学院 | 吉利学院 | |||||||
专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | |||
57 | 四川职业技术学院 | 10 | 环境工程 | 10 | ||||
58 | 四川职业技术学院 | 11 | 美术学 | 11 | ||||
59 | 南充职业技术学院 | 7 | 电子信息工程 | 3 | 电子信息工程 | 4 | ||
60 | 南充职业技术学院 | 47 | 计算机科学与技术 | 19 | 计算机科学与技术 | 28 | ||
61 | 南充职业技术学院 | 143 | 小学教育 | 57 | 小学教育 | 86 | ||
62 | 南充职业技术学院 | 139 | 学前教育 | 56 | 学前教育 | 83 | ||
63 | 南充职业技术学院 | 65 | 汉语言文学 | 65 | ||||
64 | 南充职业技术学院 | 4 | 应用化学 | 4 | ||||
65 | 南充职业技术学院 | 57 | 生物技术 | 57 | ||||
66 | 南充职业技术学院 | 7 | 园林 | 7 | ||||
67 | 南充职业技术学院 | 5 | 园林 | 5 | ||||
68 | 南充职业技术学院 | 57 | 英语 | 23 | 英语 | 34 | ||
69 | 南充职业技术学院 | 12 | 音乐学 | 12 | ||||
70 | 南充职业技术学院 | 6 | 舞蹈学 | 6 |
序号 | 选送院校名称 | 计划 | 西华师范大学 | 可调剂学校、专业名称及人数 | ||||
四川工业科技学院 | 吉利学院 | |||||||
专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | 专业名称 | 计划 | |||
71 | 南充职业技术学院 | 10 | 工商管理 | 6 | 市场营销 | 4 | ||
72 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 7 | 科学教育 | 4 | 小学教育 | 3 | ||
73 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 7 | 心理学 | 7 | ||||
74 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 17 | 英语 | 7 | 英语 | 10 | ||
75 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 19 | 环境设计 | 11 | 艺术设计学 | 8 | ||
76 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 19 | 旅游管理 | 8 | 旅游管理 | 11 | ||
77 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 20 | 公共事业管理 | 20 | ||||
合计 | 1740 | 1066 | 197 | 477 |
本文标签:四川统招专升本 招生计划 2021年西华师范大学专升本招生计划
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29