2021年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划表
2021年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划表已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生专业,四川专升本网特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
成都理工大学工程技术学院2021年普通专升本招生计划表 | ||||||||
序号 | 院校代码 | 专科学校名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科毕业生人数 | 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 学费(元) | 拟招生计划数 |
1 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 530203 | 核电站动力设备运行与维护 | 44 | 核工程与核技术 | 13800 | 9 |
2 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 工程造价 | 13800 | 1 |
3 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540502 | 工程造价 | 228 | 工程造价 | 13800 | 46 |
4 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540505 | 建设工程监理 | 1 | 工程造价 | 13800 | 1 |
5 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 57 | 工商管理 | 12500 | 12 |
6 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630602 | 商务管理 | 22 | 工商管理 | 12500 | 5 |
7 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630801 | 电子商务 | 32 | 电子商务 | 12500 | 7 |
8 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630302 | 会计 | 194 | 会计学 | 12500 | 39 |
9 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 49 | 机械工程 | 13800 | 10 |
10 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 137 | 计算机科学与技术 | 13800 | 28 |
11 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 36 | 视觉传达设计 | 16000 | 8 |
12 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 670203 | 应用英语 | 15 | 英语 | 13800 | 3 |
13 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630303 | 审计 | 29 | 审计学 | 12500 | 6 |
14 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 37 | 数据科学与大数据技术 | 13800 | 8 |
15 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 39 | 机器人工程 | 13800 | 8 |
16 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 40 | 环境设计 | 16000 | 8 |
小计 | 963 | 199 | ||||||
1 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 560304 | 智能控制技术 | 68 | 自动化 | 13800 | 14 |
2 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 11 | 物流管理 | 12500 | 3 |
3 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 26 | 物流管理 | 12500 | 6 |
4 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 视觉传达设计 | 16000 | 1 |
5 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 630304 | 会计信息管理 | 171 | 财务管理 | 12500 | 35 |
小计 | 279 | 59 | ||||||
1 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 100 | 能源与动力工程 | 13800 | 20 |
2 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 600201 | 智能交通技术运用 | 76 | 物联网工程 | 13800 | 16 |
3 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 113 | 汽车服务工程 | 13800 | 23 |
4 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 42 | 机器人工程 | 13800 | 9 |
5 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560112 | 理化测试与质检技术 | 52 | 机械电子工程 | 13800 | 11 |
小计 | 383 | 79 | ||||||
1 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 28 | 地理信息科学 | 13800 | 6 |
2 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 27 | 地理信息科学 | 13800 | 6 |
3 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 117 | 地理信息科学 | 13800 | 24 |
4 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 34 | 地理信息科学 | 13800 | 7 |
5 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520804 | 环境工程技术 | 49 | 环境工程 | 13800 | 10 |
6 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 113 | 环境工程 | 13800 | 23 |
小计 | 368 | 76 | ||||||
合计 | 1993 | 413 |
本文标签:四川统招专升本 招生计划 2021年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划表
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29