2021年攀枝花学院与成都大学(临床医学专业)、西南交通大学希望学院、四川工业科技学院、吉利学院专升本各专业专升本对口升本专业、可报学校及考试科目
2021年攀枝花学院与成都大学(临床医学专业)、西南交通大学希望学院、四川工业科技学院、吉利学院专升本各专业专升本对口升本专业、可报学校及考试科目已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生专业,四川专升本网特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
2021年各专业专升本对口升本专业、可报学校及考试科目
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 攀枝花学院对口升本专业名称 (比例3%-5%) | 希望学院对口升本专业名称 | 四川工业科技学院对口升本专业名称 | 吉利学院对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
1 | 广安职业技术学院 | 工程测量技术 | 测绘工程 | 工程造价 | 工程造价 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
2 | 广安职业技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 工程管理 | 工程造价 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
3 | 广安职业技术学院 | 工业机器人技术 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机器人工程 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
4 | 广安职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
5 | 广安职业技术学院 | 建设工程监理 | 工程管理 | 工程管理 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
6 | 广安职业技术学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
7 | 广安职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 工程管理 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
8 | 广安职业技术学院 | 新型建筑材料技术 | 工程管理 | 工程管理 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | ||
9 | 乐山职业技术学院 | 药品经营与管理 | 生物工程 | 市场营销 | 市场营销 | 大学英语 | 无机化学 | 大学计算机基础 | |
10 | 乐山职业技术学院 | 药物制剂技术 | 生物工程 | 市场营销 | 市场营销 | 大学英语 | 无机化学 | 大学计算机基础 | |
11 | 内江职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 交通设备与控制工程 | 交通运输 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
12 | 内江职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程 | 车辆工程 | 汽车服务工程 | 车辆工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
13 | 内江职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 车辆工程 | 车辆工程 | 车辆工程 | 车辆工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
14 | 内江职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 | 车辆工程 | 汽车服务工程 | 车辆工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
15 | 内江职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | ||
16 | 内江职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 物流工程 | 物流管理 | 物流管理 | 大学英语 | 高等数学II | 大学计算机基础 |
17 | 内江职业技术学院 | 老年服务与管理 | 工商管理 | 人力资源管理 | 市场营销 | 大学英语 | 大学语文 | 大学计算机基础 | |
18 | 内江职业技术学院 | 旅游管理 | 工商管理 | 人力资源管理 | 旅游管理 | 市场营销 | 大学英语 | 大学语文 | 大学计算机基础 |
19 | 攀枝花学院 | 雕刻艺术设计 | 产品设计 | 艺术设计学 | 大学英语 | 设计手绘 | 大学计算机基础 | ||
20 | 攀枝花学院 | 护理 | 护理学 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 大学英语 | 护理学基础 | 大学计算机基础 | |
21 | 攀枝花学院 | 会计 | 会计学 | 会计学 | 财务管理 | 大学英语 | 高等数学II | 大学计算机基础 | |
22 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 工程管理 | 工程管理 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | ||
23 | 攀枝花学院 | 康复治疗技术 | 工商管理 | 市场营销 | 人力资源管理 | 大学英语 | 生理学 | 大学计算机基础 | |
24 | 攀枝花学院 | 老年服务与管理 | 工商管理 | 市场营销 | 人力资源管理 | 大学英语 | 大学语文 | 大学计算机基础 | |
25 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 车辆工程 | 车辆工程 | 汽车服务工程 | 车辆工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
26 | 攀枝花学院 | 学前教育 | 汉语言文学 | 学前教育 | 大学英语 | 大学语文 | 大学计算机基础 | ||
27 | 攀枝花学院 | 眼视光技术 | 工商管理 | 市场营销 | 市场营销 | 大学英语 | 护理学 | 大学计算机基础 | |
28 | 四川航天职业技术学院 | 飞行器制造技术 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
29 | 四川航天职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
30 | 四川航天职业技术学院 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 机器人工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
31 | 四川航天职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
32 | 四川航天职业技术学院 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
33 | 四川航天职业技术学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
34 | 四川航天职业技术学院 | 模具设计与制造 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
35 | 四川航天职业技术学院 | 资产评估与管理 | 会计学 | 会计学 | 大学英语 | 高等数学II | 大学计算机基础 | ||
36 | 四川航天职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
37 | 四川航天职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 | 车辆工程 | 汽车服务工程 | 车辆工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
38 | 四川机电职业技术学院 | 电子商务 | 物流管理 | 市场营销 | 电子商务 | 电子商务 | 大学英语 | 高等数学II | 大学计算机基础 |
39 | 四川机电职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
40 | 四川机电职业技术学院 | 工程测量技术 | 测绘工程 | 工程造价 | 工程造价 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
41 | 四川机电职业技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 工程造价 | 工程造价 | 管理科学 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
42 | 四川机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 机器人工程 | 物联网工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
43 | 四川机电职业技术学院 | 供用电技术 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
44 | 四川机电职业技术学院 | 环境工程技术 | 环境工程 | 工程管理 | 大学英语 | 无机化学 | 大学计算机基础 | ||
45 | 四川机电职业技术学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 工程管理 | 土木工程 | 管理科学 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
46 | 四川机电职业技术学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
47 | 四川机电职业技术学院 | 健康管理 | 工商管理 | 人力资源管理 | 管理科学 | 大学英语 | 管理学 | 大学计算机基础 | |
48 | 四川机电职业技术学院 | 旅游管理 | 工商管理 | 市场营销 | 旅游管理 | 管理科学 | 大学英语 | 管理学 | 大学计算机基础 |
49 | 四川机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程 | 车辆工程 | 汽车服务工程 | 车辆工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
50 | 四川机电职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 车辆工程 | 车辆工程 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
51 | 四川机电职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 交通设备与控制工程 | 交通运输 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
52 | 四川机电职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 电气工程及其自动化 | 轨道交通信号与控制 | 电子信息工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
53 | 四川机电职业技术学院 | 信息安全与管理 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
54 | 四川机电职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
55 | 四川机电职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
56 | 四川机电职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 物流工程 | 物流管理 | 物流管理 | 大学英语 | 高等数学II | 大学计算机基础 |
57 | 四川机电职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 大学英语 | 大学语文 | 大学计算机基础 | ||
58 | 眉山职业技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 工程造价 | 工程造价 | 管理科学 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
59 | 眉山职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 工程管理 | 土木工程 | 工程管理 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 |
60 | 眉山职业技术学院 | 电子商务 | 物流管理 | 市场营销 | 电子商务 | 电子商务 | 大学英语 | 大学语文 | 大学计算机基础 |
61 | 眉山职业技术学院 | 市场营销 | 工商管理 | 市场营销 | 市场营销 | 大学英语 | 大学语文 | 大学计算机基础 | |
62 | 眉山职业技术学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大学英语 | 高等数学I | 大学计算机基础 | |
63 | 阿坝职业学院 | 生态农业技术 | 园艺 | 市场营销 | 小学教育 | 大学英语 | 无机化学 | 大学计算机基础 |
2021年临床医学专业专升本对口升本专业、可报学校及考试科目
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 攀枝花学院对口升本专业名称 | 成都大学对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
1 | 四川卫生康复职业学院 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 大学英语 | 生理学 | 大学计算机基础 |
2 | 四川中医药高等专科学校 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 大学英语 | 生理学 | 大学计算机基础 |
3 | 雅安职业技术学院 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 大学英语 | 生理学 | 大学计算机基础 |
4 | 达州职业技术学院 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 大学英语 | 生理学 | 大学计算机基础 |
5 | 乐山职业技术学院 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 大学英语 | 生理学 | 大学计算机基础 |
本文标签:四川统招专升本 招生计划 2021年攀枝花学院与成都大学(临床医学专业)、西南交通大学希望学院、四川工业科技学院、吉利学院专升本各专业专升本对口升本专业、可报学校及考试科目
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.cn)
欢迎关注“四川统招专升本网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川统招专升本网”招生老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川统招专升本网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
推荐阅读:
- 四川2025年专升本什么时候开始准备好呢? 06-12
- 四川成都大学2025专升本招生专业问题的答复 06-12
- 2024年四川专升本只有一个升本专业可选的专 06-07
- 2025年四川专升本考试备考建议 06-07
- 2024年四川城市职业学院专升本上岸率 06-05
- 2024年四川外国语大学专升本新生入学须知 06-05
- 2025年四川专升本报名条件是什么吗? 05-31
- 四川专升本备考什么时候开始最好 05-29
- 四川专升本多少分能上公办呢? 05-29
- 四川大学统招专升本的录取分数线是多少 05-29